Wahlen

Amtliches Endergebnis der Gemeinderatswahlen vom 26.05.2019

  Wohnbezirk   01 01 02 03 03 04 05
  Parteien/Bewerber Gesamt 001-01 001-02 003-04 004-05 004-06 002-03 005-07
001 FWV                
  Altenheim                
101 Adam, Uta 1,859 675 488 247 119 124 92 114
102 Beiser, Mathias 1,243 223 302 456 90 60 65 47
103 Grunninger, Frank 651 183 279 56 41 28 36 28
104 Maier, Katja 911 373 250 97 76 45 41 29
105 Dr. Reinholdt, Bernd 2,939 797 702 385 430 323 171 131
106 Strosack, Jochen 2,899 1,068 793 268 266 168 200 136
107 Weis, Stephan 2,377 917 731 222 168 119 111 109
108 Wendle, Ralf 1,434 387 494 150 156 132 61 54
109 Zinsel, Dominik 1,209 486 394 128 78 39 45 39
  Summe Wohnbezirk 1 15,522 5,109 4,433 2,009 1,424 1,038 822 687
  Dundenheim                
110 Rudolf, Sabine 840 183 152 297 68 57 44 39
111 Walter, Andreas 1,404 223 244 482 145 101 105 104
112 Wegbecher, Katharina 1,107 174 145 385 131 109 95 68
  Summe Wohnbezirk 2 3,351 580 541 1,164 344 267 244 211
  Ichenheim                
113 Wollenbär, Ralf 3,216 417 410 490 819 760 116 204
114 Roth, Helmut 1,780 190 221 188 428 550 39 164
115 Bühler, Ines 1,723 96 128 187 523 461 47 281
116 Hürster, Anne 825 127 105 116 192 175 51 59
117 Jägle, Raphael 487 48 30 49 120 159 30 51
118 Schwärzel, Sabine 1,240 166 168 197 294 290 43 82
119 Dr. Wanjek, Mathias 711 86 77 97 182 205 41 23
  Summe Wohnbezirk 3 9,982 1,130 1,139 1,324 2,558 2,600 367 864
  Müllen                
120 Osswald, Manfred 1,259 198 234 237 91 99 342 58
  Summe Wohnbezirk 4 1,259 198 234 237 91 99 342 58
  Schutterzell                
121 Eble, Thomas 1,550 207 195 252 214 205 78 399
122 Werner, Selina 829 118 140 134 114 77 52 194
  Summe Wohnbezirk 5 2,379 325 335 386 328 282 130 593
  Summe Wahlvorschlag 32,493 7,342 6,682 5,120 4,745 4,286 1,905 2,413
                   
002 CDU                
  Altenheim                
201 Deis, Klaus 887 337 326 64 61 42 33 24
202 Dreyer, Frank 550 188 193 39 58 28 23 21
203 Duchilio-Islami, Renate 996 308 317 121 73 57 86 34
204 Fahrländer, Petra 375 94 102 29 59 31 34 26
205 Heuken, Peter 2,311 696 536 243 316 225 154 141
206 Leibiger, Timo 1,464 486 356 189 121 82 118 112
207 Mild, Markus 1,315 483 383 131 102 63 121 32
208 Moser, Gerhard 1,664 680 494 150 96 70 113 61
  Summe Wohnbezirk 1 9,562 3,272 2,707 966 886 598 682 451
  Dundenheim                
209 Rudolf, Max 722 104 120 311 62 50 48 27
210 Schwärzel, Manuela 571 59 73 197 64 39 68 71
211 Sunderer, Martin 1,176 241 187 351 150 99 67 81
  Summe Wohnbezirk 2 2,469 404 380 859 276 188 183 179
  Ichenheim                
212 Bläsi, Regina 724 73 76 59 198 203 45 70
213 Driemel, Christian 578 86 61 51 143 166 36 35
214 Hürster, Volker 862 74 82 101 270 252 22 61
215 Hurst, Cornelia 684 166 103 28 173 125 44 45
216 Kopf, Daniel 447 29 36 40 180 102 17 43
217 Neumann, Ralf 285 15 8 21 114 102 12 13
218 Reichenbach, Jörg 1,085 96 129 127 418 223 48 44
  Summe Wohnbezirk 3 4,665 539 495 427 1,496 1,173 224 311
  Müllen                
219 Frey, Nadine 483 101 74 63 70 72 62 41
220 Gebhard, Brigitte 387 69 68 94 29 26 45 56
  Summe Wohnbezirk 4 870 170 142 157 99 98 107 97
  Schutterzell                
221 Heitzmann, Reiner 1,134 134 93 142 265 171 81 248
  Summe Wohnbezirk 5 1,134 134 93 142 265 171 81 248
  Summe Wahlvorschlag 18,700 4,519 3,817 2,551 3,022 2,228 1,277 1,286
                   
003 UL                
  Altenheim                
301 Beinert, Karsten 739 177 245 98 61 86 36 36
302 Dürr, Bettina 1,552 476 483 180 118 130 81 84
303 Fink, Horst 1,168 351 331 144 108 125 60 49
304 Geiser, Tobias 954 124 159 90 257 223 48 53
305 Größer, Eberhard Josef 462 72 164 56 58 78 16 18
306 Jung, Raphael 418 94 116 63 50 43 26 26
307 Karl, Michaela 1,532 486 446 194 142 134 80 50
308 Reinbold, Uwe 850 166 226 144 91 118 50 55
  Summe Wohnbezirk 1 7,675 1,946 2,170 969 885 937 397 371
  Dundenheim                
309 Fuchs, Hermann 1,885 235 308 589 243 270 148 92
  Summe Wohnbezirk 2 1,885 235 308 589 243 270 148 92
  Ichenheim                
310 Fischer, Axel 1,233 102 115 119 416 344 44 93
311 Herrel, Uwe 816 93 143 111 188 208 28 45
312 Hosch, Hans-Jörg 2,257 293 283 268 581 582 108 142
313 Kaufmann, Rudolf 1,063 83 51 47 418 351 27 86
314 Siegenführ, Franziska 1,769 250 296 216 388 382 96 141
315 Dr. rer. nat. Vetter, Michael 809 127 156 118 151 150 49 58
316 Wendle, Frank 426 42 42 78 112 108 16 28
  Summe Wohnbezirk 3 8,373 990 1,086 957 2,254 2,125 368 593
  Schutterzell                
317 Eichner, Henning 1,028 156 148 132 166 166 89 171
  Summe Wohnbezirk 5 1,028 156 148 132 166 166 89 171
  Summe Wahlvorschlag 18,961 3,327 3,712 2,647 3,548 3,498 1,002 1,227
                   
004 SPD                
  Altenheim                
401 Hauser, Ann-Kathrin 346 97 86 38 36 40 19 30
402 Justies, Natalie 261 83 84 20 30 15 14 15
403 Mildenberger, Matthias 181 48 40 19 21 25 20 8
404 Stockmayer, Oliver 613 245 152 38 71 61 26 20
405 Uebel, Bernd 1,854 618 668 184 126 139 69 50
  Summe Wohnbezirk 1 3,255 1,091 1,030 299 284 280 148 123
  Dundenheim                
406 Bertsch, Uwe 548 44 55 179 117 94 17 42
407 Koseck, Thorsten 152 21 38 44 16 12 5 16
408 Neumann, Cornelia 143 22 31 31 23 19 7 10
  Summe Wohnbezirk 2 843 87 124 254 156 125 29 68
  Ichenheim                
409 Feger, Dirk 342 38 68 19 110 64 10 33
410 Ille, Florian 665 58 75 44 214 182 25 67
411 Kossmann, Silvia 240 43 50 19 27 63 13 25
412 Schäfer, Michael 235 31 17 10 55 107 8 7
413 Tscherter, Jan 323 43 43 36 75 69 15 42
414 Tscherter, Friedhelm 1,119 122 153 115 285 247 25 172
415 Walter, Heinz 1,551 162 186 146 458 475 61 63
  Summe Wohnbezirk 3 4,475 497 592 389 1,224 1,207 157 409
  Müllen                
416 Hülse, Volker 420 43 25 33 144 98 60 17
  Summe Wohnbezirk 4 420 43 25 33 144 98 60 17
  Schutterzell                
417 Kurz, Marco 247 26 50 23 25 30 27 66
418 Merten, Luise 164 29 29 16 29 36 3 22
419 Tscherter, Christoph 367 53 72 32 79 32 13 86
  Summe Wohnbezirk 5 778 108 151 71 133 98 43 174
  Summe Wahlvorschlag 9,771 1,826 1,922 1,046 1,941 1,808 437 791

 

Weitere Informationen zu den Wahlergebnisse finden Sie unter: